Son dakika Antalya’da deprem mi oldu? Az önce deprem Antalya’da nerede oldu? Antalya deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 05 Aralık 2024

“`html

05 Aralık 2024 Tarihinde Antalya’da 3,5 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz bölgesinde, özellikle Gazipaşa (Antalya) çevresinde 05 Aralık 2024 tarihinde saat 09:08:03 itibarıyla 3,5 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremin derinliği 21.06 kilometre olarak kaydedildi.

Antalya’daki Son Deprem Gelişmeleri

Son dakika bilgilerine göre, Antalya AFAD tarafından paylaşılan verilere göre, bölgedeki depremler hakkında en güncel listeye ulaşabilirsiniz. Aşağıda Antalya’nın son depremlerinin detaylarına ulaşabilirsiniz:

Antalya AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – [68.25 km] Gazipaşa (Antalya) 09:08:03 05-12-2024 35.87028 31.70694 21.06 3.5
Akdeniz – [60.42 km] Gazipaşa (Antalya) 08:23:23 05-12-2024 35.90583 31.78306 25.57 2.1
Akdeniz – [28.75 km] Kumluca (Antalya) 01:19:40 05-12-2024 36.06806 30.46833 19.44 1.8
Akdeniz – [58.05 km] Gazipaşa (Antalya) 13:42:22 04-12-2024 35.97667 31.75306 2.46 1.5
Akdeniz – [58.86 km] Gazipaşa (Antalya) 12:09:10 04-12-2024 35.88778 31.82556 32.69 4.6
Akseki (Antalya) 22:09:12 03-12-2024 36.96972 31.87528 19.19 2.3
CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) 22:09:12 03-12-2024 36.973 31.8902 5 2.7
Akdeniz – [43.33 km] Kaş (Antalya) 21:46:05 03-12-2024 35.99389 28.98639 7.03 1.5
Akdeniz – [76.75 km] Kumluca (Antalya) 18:19:19 02-12-2024 35.95278 31.14667 7.26 1.7
Akdeniz – [64.30 km] Gazipaşa (Antalya) 20:33:24 01-12-2024 35.89944 31.73444 20.45 2.9
KOSKERLER-DEMRE (ANTALYA) 20:23:27 01-12-2024 36.2912 30.0298 22.9 2
Akdeniz – [33.05 km] Kumluca (Antalya) 20:23:24 01-12-2024 36.01389 30.33833 12.88 2.1
Akdeniz – [27.42 km] Alanya (Antalya) 18:24:05 30-11-2024 36.20389 32.00306 6.8 1.1
YESILOZ-ALANYA (ANTALYA) 16:56:04 30-11-2024 36.3922 32.1977 38.7 1.7
Akdeniz – [82.92 km] Gazipaşa (Antalya) 16:55:52 30-11-2024 35.88083 31.5025 10.91 1.6

Antalya Kandilli Son Depremler Listesi

Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Akdeniz – [68.25 km] Gazipaşa (Antalya) 09:08:03 05-12-2024 35.87028 31.70694 21.06 3.5
Akdeniz – [60.42 km] Gazipaşa (Antalya) 08:23:23 05-12-2024 35.90583 31.78306 25.57 2.1
Akdeniz – [28.75 km] Kumluca (Antalya) 01:19:40 05-12-2024 36.06806 30.46833 19.44 1.8
Akdeniz – [58.05 km] Gazipaşa (Antalya) 13:42:22 04-12-2024 35.97667 31.75306 2.46 1.5
Akdeniz – [58.86 km] Gazipaşa (Antalya) 12:09:10 04-12-2024 35.88778 31.82556 32.69 4.6
Akseki (Antalya) 22:09:12 03-12-2024 36.96972 31.87528 19.19 2.3
CANAKPINAR-AKSEKI (ANTALYA) 22:09:12 03-12-2024 36.973 31.8902 5 2.7
Akdeniz – [43.33 km] Kaş (Antalya) 21:46:05 03-12-2024 35.99389 28.98639 7.03 1.5
Akdeniz – [76.75 km] Kumluca (Antalya) 18:19:19 02-12-2024 35.95278 31.14667 7.26 1.7
Akdeniz – [64.30 km] Gazipaşa (Antalya) 20:33:24 01-12-2024 35.89944 31.73444 20.45 2.9

“`

Bu düzenleme ile hem bilgilendirme hem de SEO açısından uyumlu bir içerik elde edilmiştir. Anahtar kelime kullanımı da dengeli şekilde sağlanmıştır. Okuyucuların ilgisini çekmek için net ve anlaşılır bir dil tercih edilmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

esenyurt escort
beylikdüzü escort
istanbul escort
bahçeşehir escort
bakırköy escort
şirinevler escort
şişli escort
esenyurt escort
avcılar escort
beylikdüzü escort
esenyurt escort
beylikdüzü escort
beylikdüzü escort
taksim escort
bakırköy escort
beylikdüzü escort
Ümraniye Escort
Ataşehir Escort
Maltepe Escort
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx